Cosmos

A+ R A- wide normal
瀏覽人次:3323905 (自2013年6月13日起計算) 登入
  • Skip to content
本會宗旨賽事通告參賽資格賽事細則罰款及扣分賽事獎項場地事宜歷屆成績球會花絮特別事項聯絡本會
euro-house.com.ua/
http://euro-house.com.ua/
http://euro-house.com.ua/
http://www.euro-house.com.ua/
euro-house.com.ua/
http://euro-house.com.ua/
http://euro-house.com.ua/
http://www.euro-house.com.ua
  • 首頁
  • 賽事編排
    • 9月
    • 10月
    • 11月
    • 12月
    • 1月
    • 2月
    • 3月
    • 4月
    • 5月
    • 6月
    • 7月
    • 8月
  • 主客對賽表
    • 甲組
    • 乙組
    • 丙組
    • 丁組
  • 賽事程序表
    • 甲組
    • 乙組
    • 丙組
    • 丁組
  • 成績龍虎榜
    • 甲組
      • 第一循環
      • 第二循環
      • 總成績
    • 乙組
      • 第一循環
      • 第二循環
      • 總成績
    • 丙組
      • 第一循環
      • 第二循環
      • 總成績
    • 丁組
      • 第一循環
      • 第二循環
      • 總成績
  • 賽事晉級圖
    • 主席盃
    • 主席碟
    • 淘汰盃
  • 罰牌紀錄
    • 甲組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
      • 主席盃
      • 主席碟
    • 乙組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
      • 主席盃
      • 主席碟
    • 丙組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
      • 主席盃
      • 主席碟
    • 丁組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
      • 主席盃
      • 主席碟
  • 金靴射手榜
    • 甲組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
      • 主席盃
      • 主席碟
    • 乙組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
      • 主席盃
      • 主席碟
    • 丙組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
      • 主席盃
      • 主席碟
    • 丁組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
      • 主席盃
      • 主席碟
金靴射手榜
球員姓名 所屬球隊 最近入球 過往入球 累積總數 備註
(丙組)聯賽盃 2018-2019
陳志豪Catalan FC1910載至 02 / 11 / 19
劉梓堅一墟268截至 20 / 01 / 20
烏龍球杰誠336截至 31 / 12 / 19
梁弘正Staghorn156載至 14 / 08 / 19
朱榮伊馬235截至 27 / 08 / 19
楊明棟溫斯堡235截至 03 / 09 / 19
葉德盛Shrimp Buddies235截至 20 / 01 / 20
吳家寶國賢145截至 22 / 09 / 19
陳浩軒伊馬145截至 05 / 09 / 19
羅廣亨一墟145截至 20 / 01 / 20
黃國輝杰誠145截至 30 / 11 / 19
烏龍球溫斯堡314截至 31 / 12 / 19
烏龍球伊馬314截至 27 / 10 / 19
黃子俊溫斯堡314截至 09 / 11 / 19
葉小旺國賢224截至 15 / 10 / 19
蔡子賢伊馬224截至 05 / 09 / 19
吳偉浪Shrimp Buddies224截至 09 / 07 / 19
蘇明輝杰誠134截至 19 / 09 / 19
唐達安一墟134截至 20 / 08 / 19
李文俊Shrimp Buddies134截至 19 / 09 / 19
烏龍球Shrimp Buddies134截至 20 / 01 / 20
烏龍球Nottingham Alumni303載至 31 / 12 / 19
鄭子龍一墟303截至 14 / 08 / 19
烏龍球一墟303截至 31 / 12 / 19
趙聰杰誠213截至 09 / 11 / 19
羅仲明Catalan FC213截至 29 / 06 / 19
郭鎮東國賢213截至 04 / 11 / 19
何國龍一墟213截至 01 / 08 / 19
黃憲麟Nottingham Alumni123截至 08 / 12 / 19
周裕華Staghorn123截至 14 / 08 / 19
劉俊達國賢123截至 08 / 12 / 19
張詠然一墟123截至 16 / 07 / 19
陳俊年溫斯堡123截至 06 / 06 / 19
盧偉強一墟123截至 30 / 11 / 19
劉家禾一墟123截至 16 / 07 / 19
陳錫寧溫斯堡202截至 18 / 04 / 19
黃偉達溫斯堡202截至 29 / 07 / 19
鄭展恒Catalan FC202載至 25 / 03 / 19
黃盛熙Catalan FC202截至 02 / 05 / 19
程嘉豪伊馬202載至 10 / 04 / 19
蘇進培Shrimp Buddies202截至 09 / 07 / 19
黎秉駿一墟202截至 30 / 11 / 19
羅錦華溫斯堡112截至 15 / 10 / 19
李海傑Nottingham Alumni112截至 29 / 07 / 19
李建頞國賢112截至 08 / 12 / 19
區棋進國賢112截至 05 / 09 / 19
陳健明溫斯堡112截至 18 / 04 / 19
崔子棋一墟112截至 04 / 11 / 19
陳鳴遠杰誠112截至 11 / 07 / 19
何思漢一墟112截至 07 / 07 / 19
劉境滔Catalan FC112截至 22 / 09 / 19
黃俊傑杰誠112截至 14 / 07 / 19
凌智勇一墟112截至 14 / 08 / 19
黃嘉城伊馬112截至 18 / 09 / 19
陳健華國賢101截至 19 / 05 / 19
曾駿禮杰誠101截至 09 / 11 / 19
李家志杰誠101截至 19 / 05 / 19
羅諾言Nottingham Alumni101截至 29 / 07 / 19
周軒逸Nottingham Alumni101截至 06 / 04 / 19
潘偉業Nottingham Alumni101截至 06 / 04 / 19
李演釗Nottingham Alumni101截至 14 / 07 / 19
黃浩銓Nottingham Alumni101截至 29 / 07 / 19
陳量恆Nottingham Alumni101截至 24 / 08 / 19
黃紹滿杰誠101截至 14 / 04 / 19
謝錦然杰誠101截至 08 / 05 / 19
蔡頤德Catalan FC101載至 25 / 03 / 19
郭文康Catalan FC101截至 09 / 04 / 19
甘俊寧Staghorn101截至 29 / 06 / 19
何振灝Catalan FC101截至 20 / 05 / 19
黃君維Staghorn101截至 05 / 05 / 19
張振宗Staghorn101截至 02 / 08 / 19
陳俊橋國賢101截至 04 / 11 / 19
陳偉俊伊馬101載至 20 / 06 / 19
林震雄伊馬101載至 31 / 05 / 19
羅上桓溫斯堡101截至 15 / 10 / 19
林子聰伊馬101截至 08 / 05 / 19
高尚志Staghorn101截至 06 / 06 / 19
蘇家希Catalan FC101載至 25 / 03 / 19
李祖耀一墟101截至 21 / 03 / 19
馬文俊一墟101截至 04 / 11 / 19
蕭展昌伊馬101截至 26 / 07 / 19
李文飛Staghorn101截至 28 / 03 / 19
莫兆基一墟101截至 06 / 04 / 19
譚志傑一墟101截至 06 / 04 / 19
盧志軒杰誠101截至 09 / 04 / 19
張志遠溫斯堡101截至 11 / 04 / 19
劉金華溫斯堡101截至 11 / 04 / 19
蔡博賢一墟101截至 11 / 04 / 19
朱宏展Shrimp Buddies101截至 18 / 04 / 19
陳礎豪Staghorn101截至 05 / 05 / 19
鄧志傑杰誠101截至 19 / 05 / 19
林健輝杰誠101截至 19 / 05 / 19
葉漢汶Shrimp Buddies101截至 30 / 05 / 19
古逸衡一墟101截至 04 / 11 / 19
梁樂倫Catalan FC101截至 29 / 06 / 19
周聲傑Shrimp Buddies101截至 26 / 07 / 19
朱振坤國賢101截至 11 / 07 / 19
侯小龍杰誠101截至 14 / 07 / 19
黃俊濤杰誠101截至 14 / 07 / 19
Ndlovu P. MaxwellShrimp Buddies101截至 15 / 07 / 19
張詠業溫斯堡101截至 15 / 07 / 19
楊壹兆Staghorn101截至 28 / 07 / 19
程曉鵬伊馬101截至 02 / 08 / 19
陳琝迪杰誠101截至 17 / 08 / 19
羅孝賢杰誠101截至 17 / 08 / 19
陳邵軒一墟101截至 20 / 08 / 19
張邵維伊馬101截至 27 / 08 / 19
朱進昇溫斯堡101截至 03 / 09 / 19
張國龍國賢101截至 04 / 11 / 19
何梓軒國賢101截至 08 / 12 / 19
鄺藝強一墟101截至 20 / 01 / 20

賽會資料

  • 本會宗旨
  • 聯絡本會

聯賽細則

  • 參賽資格
  • 賽事細則
  • 罰款及扣分
  • 賽事獎項
  • 場地事宜

聯賽資訊

  • 賽事通告
  • 特別事項
  • 賽事編排
  • 成績龍虎榜
  • 主客對賽表
  • 賽事程序表
  • 賽事晉級圖
  • 金靴射手榜
  • 罰牌紀錄
  • 球隊資料

其他

  • 歷屆成績
  • 賽會花絮
Cosmos Football Association © Wince. All rights reserved.

Cosmos League



  • Forgot your password?
  • Forgot your username?
  • Create an account