Cosmos

A+ R A- wide normal
瀏覽人次:4368645 (自2013年6月13日起計算) 登入
  • Skip to content
本會宗旨賽事通告參賽資格賽事細則罰款及扣分賽事獎項場地事宜歷屆成績球會花絮特別事項表格下載聯絡本會
euro-house.com.ua/
http://euro-house.com.ua/
http://euro-house.com.ua/
http://www.euro-house.com.ua/
euro-house.com.ua/
http://euro-house.com.ua/
http://euro-house.com.ua/
http://www.euro-house.com.ua
  • 首頁
  • 賽事編排
    • 9月
    • 10月
    • 11月
    • 12月
    • 1月
    • 2月
    • 3月
    • 4月
    • 5月
    • 6月
    • 7月
    • 8月
  • 主客對賽表
    • 甲組
    • 乙組
  • 賽事程序表
    • 甲組
    • 乙組
  • 成績龍虎榜
    • 甲組
      • 第一循環
      • 第二循環
      • 總成績
    • 乙組
      • 第一循環
      • 第二循環
      • 總成績
      • 主席碟
      • 挑戰盃
  • 賽事晉級圖
    • 主席盃
    • 淘汰盃
  • 罰牌紀錄
    • 甲組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
    • 乙組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
      • 主席碟
  • 金靴射手榜
    • 甲組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
    • 乙組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
      • 主席碟
  • 挑戰盃

罰牌紀錄
球員姓名 所屬球隊 黃牌 紅牌 被扣紀律分數 備註
(乙組)聯賽盃 2021-2022
葉晉堯En'joy Alliance303/8截至 16 / 04 / 23 (第一面黃牌 29 / 05 / 22,第二面黃牌 09 / 07 / 22,第三面黃牌 16 / 04 / 23,因累積三面黃牌,已於 15 / 05 / 23 之聯賽盃賽事停賽)
麥家裕域沙利奧303/8截至 17 / 10 / 23 (兩黃一紅牌 17 / 10 / 23,已於 28 / 11 / 23 之聯賽盃賽事停賽;另有一面黃牌 21 / 09 / 22)
黃少湖En'joy Alliance202/8截至 10 / 06 / 23 (第一面黃牌 28 / 11 / 21,第二面黃牌 10 / 06 / 23)
彭浚業En'joy Alliance202/8截至 01 / 10 / 24 (第一面黃牌 17 / 10 / 23,第二面黃牌 01 /10 / 24)
趙立基RCC202/8截至 22 / 08 / 23 (第一面黃牌 27 / 06 / 23,第二面黃牌 22 / 08 / 23)
崔子棋一墟202/8截至 19 / 09 / 23 (兩黃一紅牌 19 / 09 / 23,已於 16 / 01 / 24 之聯賽盃賽事停賽)
歐志強一墟202/8截至 14 / 06 / 22 (第一面黃牌 28 / 11 / 21,第二面黃牌 14 / 06 / 22)
陳浩綸新世界聯202/8截至 18 / 10 / 22 (第一面黃牌 11 / 12 / 21,第二面黃牌 18 / 10 / 22)
麥灝鋒LKS202/8截至 30 / 08 / 22 (第一面黃牌 30 / 12 / 21,第二面黃牌 30 / 08 / 22)
余世恩明鋒龍城202/8截至 01 / 10 / 24 (第一面黃牌 14 / 06 / 22,第二面黃牌 01 / 10 / 24)
程偉洛新世界聯202/8截至 18 / 07 / 22 (兩黃一紅牌 18 / 07 / 22,已於 26 / 08 / 22 之聯賽盃賽事停賽)
鄭偉智明鋒龍城202/8截至 19 / 09 / 23 (第一面黃牌 15 / 11 / 22,第二面黃牌 19 / 09 / 23)
蕭家潤域沙利奧101/8截至 28 / 11 / 23
李永賢域沙利奧101/8截至 21 / 11 / 21
吳錦鴻域沙利奧101/8截至 28 / 11 / 23
胡慧贇域沙利奧101/8截至 05 / 06 / 22
丘敏龍域沙利奧101/8截至 28 / 11 / 23
譚文勇RCC101/8截至 29 / 05 / 22
黃家俊En'joy Alliance101/8截至 16 / 07 / 22
溫國強RCC101/8截至 26 / 09 / 23
吳漢豪RCC101/8截至 30 / 12 / 21
楊梓豪En'joy Alliance101/8截至 17 / 10 / 23
李家振En'joy Alliance101/8截至 05 / 06 / 22
林俊豪En'joy Alliance101/8截至 01 / 10 / 24
張凱科HKIA101/8截至 27 / 11 / 21
張家瑋明鋒龍城101/8截至 30 / 08 / 22
何智遠明鋒龍城101/8截至 21 / 03 / 23
張詠然一墟101/8截至 27 / 06 / 23
林志生一墟101/8截至 19 / 09 / 23
徐繼泓明鋒龍城101/8截至 19 / 09 / 23
莫嘉豪新世界聯101/8截至 11 / 12 / 21
趟子安明鋒龍城101/8截至 19 / 09 / 23
曹百堂LKS101/8截至 18 / 09 / 22
詹智匡FC 如一101/8截至 22 / 11 / 21
黃文康余振強舊生隊101/8截至 22 / 11 / 21
陳俊元FC 如一101/8截至 20 / 08 / 22
楊明威En'joy Alliance101/8截至 28 / 11 / 21
黃銘駒FC 如一101/8截至 16 / 07 / 22
丘焯謙明鋒龍城101/8截至 03 / 07 / 22
馮駿騫明鋒龍城101/8截至 23 / 12 / 21
崔朗鏗LKS101/8截至 30 / 12 / 21
余梓聰明鋒龍城101/8截至 21 / 03 / 23
郭順權En'joy Alliance101/8截至 10 / 06 / 23
羅兆顯RCC101/8截至 23 / 06 / 22
朱偉瀧新世界聯101/8截至 29 / 06 / 22
余江榮余振強舊生隊101/8截至 29 / 06 / 22
黃柏熙FC 如一101/8截至 03 / 07 / 22
陳朗恩LKS101/8截至 18 / 10 / 22
溫仲豪LKS101/8截至 18 / 10 / 22
麥家裕余振強舊生隊101/8截至 15 / 11 / 22
林晉弘余振強舊生隊101/8截至 21 / 03 / 23
黃智文明鋒龍城101/8截至 21 / 03 / 23
陳俊賢余振強舊生隊101/8截至 04 / 04 / 23
陳朝燊余振強舊生隊101/8截至 04 / 04 / 23
麥展維余振強舊生隊101/8截至 22 / 08 / 23
盧天昊一墟101/8截至 19 / 09 / 23

賽會資料

  • 本會宗旨
  • 聯絡本會

聯賽細則

  • 參賽資格
  • 賽事細則
  • 罰款及扣分
  • 賽事獎項
  • 場地事宜

聯賽資訊

  • 賽事通告
  • 特別事項
  • 賽事編排
  • 成績龍虎榜
  • 主客對賽表
  • 賽事程序表
  • 賽事晉級圖
  • 金靴射手榜
  • 罰牌紀錄
  • 球隊資料

其他

  • 歷屆成績
  • 賽會花絮
Cosmos Football Association © Wince. All rights reserved.

Cosmos League



  • Forgot your password?
  • Forgot your username?
  • Create an account