Cosmos

A+ R A- wide normal
瀏覽人次:4378227 (自2013年6月13日起計算) 登入
  • Skip to content
本會宗旨賽事通告參賽資格賽事細則罰款及扣分賽事獎項場地事宜歷屆成績球會花絮特別事項表格下載聯絡本會
euro-house.com.ua/
http://euro-house.com.ua/
http://euro-house.com.ua/
http://www.euro-house.com.ua/
euro-house.com.ua/
http://euro-house.com.ua/
http://euro-house.com.ua/
http://www.euro-house.com.ua
  • 首頁
  • 賽事編排
    • 9月
    • 10月
    • 11月
    • 12月
    • 1月
    • 2月
    • 3月
    • 4月
    • 5月
    • 6月
    • 7月
    • 8月
  • 主客對賽表
    • 甲組
    • 乙組
  • 賽事程序表
    • 甲組
    • 乙組
  • 成績龍虎榜
    • 甲組
      • 第一循環
      • 第二循環
      • 總成績
    • 乙組
      • 第一循環
      • 第二循環
      • 總成績
      • 主席碟
      • 挑戰盃
  • 賽事晉級圖
    • 主席盃
    • 淘汰盃
  • 罰牌紀錄
    • 甲組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
    • 乙組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
      • 主席碟
  • 金靴射手榜
    • 甲組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
    • 乙組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
      • 主席碟
  • 挑戰盃
http://cosmos-league.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/587074long_banner_1.jpglink
http://cosmos-league.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/167303long_banner_2.jpglink

罰牌紀錄
球員姓名 所屬球隊 黃牌 紅牌 被扣紀律分數 備註
(丙組)
馬文俊一墟210/
周聲傑Shrimp Buddies110/截至 30 / 06 / 19 (第一面黃牌 30 / 06 / 19 及領一面直接紅牌 30 / 06 / 19,已於 05 / 07 / 19 之聯賽盃賽事停賽)
周軒逸Nottingham Alumni010/截至 30 / 06 / 19 (一面直接紅牌 30 / 06 / 19,已於 14 / 07 / 19 之聯賽盃賽事停賽)
吳偉浪Shrimp Buddies010/截至 30 / 06 / 19 (一面直接紅牌 30 / 06 / 19,已於 05 / 07 / 19 之聯賽盃賽事停賽)
鄭子龍一墟010/
石浚軒Staghorn500/截至 29 / 06 / 19 (第一面黃牌 01 / 04 / 19,第二面黃牌 08 / 05 / 19,第三面黃牌 30 / 05 / 19,因累積三面黃牌,已於 06 / 06 / 19 之聯賽盃賽事停賽;其後,再領兩黃一紅牌 29 / 06 / 19,已於 28 / 07 / 19 之聯賽盃賽事停賽)
李廣權Nottingham Alumni300/截至 02 / 11 / 19 (第一面黃牌 24 / 04 / 19,第二面黃牌 22 / 07 / 19,第三面黃牌 02 / 11 / 19,因累積三面黃牌,已於 08 / 12 / 19 之聯賽盃賽事停賽)
周卓禧國賢300/截至 04 / 11 / 19 (第一面黃牌 05 / 07 / 19,第二面黃牌 15 / 10 / 19,第三面黃牌 04 / 11 / 19,因累積三面黃牌,已於 08 / 12 / 19 之聯賽盃賽事停賽)
李演釗Nottingham Alumni200/截至 14 / 07 / 19 (第一面黃牌 03 / 06 / 19,第二面黃牌 14 / 07 / 19)
陳量恆Nottingham Alumni200/截至 02 / 11 / 19 (第一面黃牌 30 / 06 / 19,第二面黃牌 02 / 11 / 19)
葉小旺國賢200/截至 05 / 09 / 19 (第一面黃牌 03 / 06 / 19,第二面黃牌 05 / 09 / 19)
周卓謙國賢200/截至 03 / 06 / 19 (第一面黃牌 17 / 04 / 19,第二面黃牌 03 / 06 / 19)
高宥航Staghorn200/截至 30 / 05 / 19 (第一面黃牌 01 / 04 / 19,第二面黃牌 30 / 05 / 19)
劉金華溫斯堡200/截至 18 / 04 / 19 (第一面黃牌 11 / 04 / 19,第二面黃牌 18 / 04 / 19)
何思漢一墟200/
黃皓兒Shrimp Buddies200/截至 24 / 08 / 19 (第一面黃牌 29 / 04 / 19,第二面黃牌 24 / 08 / 19)
馮如瀚國賢100/截至 11 / 05 / 19
周方達國賢100/截至 30 / 08 / 19
陳之龍國賢100/截至 11 / 05 / 19
曾駿禮杰誠100/截至 28 / 07 / 19
梁豪立杰誠100/截至 28 / 07 / 19
徐偉光溫斯堡100/截至 29 / 07 / 19
許偉欣溫斯堡100/截至 06 / 06 / 19
羅諾言Nottingham Alumni100/截至 22 / 07 / 19
李海傑Nottingham Alumni100/截至 24 / 04 / 19
黃瀚庭Nottingham Alumni100/截至 06 / 04 / 19
鄧寧志Nottingham Alumni100/截至 30 / 06 / 19
張克勤Nottingham Alumni100/截至 03 / 06 / 19
譚正己Nottingham Alumni100/截至 30 / 06 / 19
馬啟康Nottingham Alumni100/截至 24 / 04 / 19
謝錦然杰誠100/截至 08 / 05 / 19
蔡頤德Catalan FC100/截至 02 / 11 / 19
黃君維Staghorn100/截至 02 / 08 / 19
林迪衡溫斯堡100/截至 09 / 11 / 19
陳日淇Staghorn100/截至 11 / 05 / 19
謝卓楠Staghorn100/截至 01 / 04 / 19
陳志豪Catalan FC100/載至 02 / 11 / 19
李建森Staghorn100/截至 28 / 03 / 19
陳耀達Staghorn100/截至 28 / 03 / 19
陳俊橋國賢100/截至 29 / 04 / 19
潘星任伊馬100/載至 07 / 07 / 19
張浩泓Nottingham Alumni100/截至 24 / 08 / 19
梁展恒Catalan FC100/截至 29 / 06 / 19
陳軍城國賢100/截至 19 / 05 / 19
周永強伊馬100/截至 18 / 09 / 19
李建頞國賢100/截至 23 / 05 / 19
楊明棟溫斯堡100/截至 08 / 05 / 19
高尚志Staghorn100/截至 28 / 03 / 19
林昇湋國賢100/截至 03 / 06 / 19
張詠然一墟100/截至 27 / 06 / 23
陳健明溫斯堡100/截至 08 / 05 / 19
蕭展昌伊馬100/截至 28 / 03 / 19
蔡子賢伊馬100/截至 28 / 03 / 19
譚皓廷一墟100/截至 01 / 04 / 19
崔子棋一墟100/截至 19 / 09 / 23 (兩黃一紅牌 19 / 09 / 23,已於 16 / 01 / 24 之聯賽盃賽事停賽)
劉梓堅一墟100/
林志生一墟100/截至 19 / 09 / 23
陳鳴遠杰誠100/截至 28 / 07 / 19
李文俊Shrimp Buddies100/截至 18 / 04 / 19
蘇鎮濤Catalan FC100/截至 02 / 05 / 19
嚴永佳Staghorn100/截至 11 / 05 / 19
鍾文輝Catalan FC100/截至 20 / 05 / 19
葉錦成Catalan FC100/截至 20 / 05 / 19
邱國豪溫斯堡100/截至 06 / 06 / 19
古逸衡一墟100/
鄭國堅Shrimp Buddies100/截至 05 / 07 / 19
侯小龍杰誠100/截至 11 / 07 / 19
周杏生杰誠100/截至 11 / 07 / 19
許統順Staghorn100/截至 02 / 08 / 19
余啟軒Staghorn100/截至 14 / 08 / 19
潘建強杰誠100/截至 17 / 08 / 19
岑焯彬Catalan FC100/截至 22 / 09 / 19
黃子俊溫斯堡100/截至 15 / 10 / 19
戴佳城溫斯堡100/截至 09 / 11 / 19

賽會資料

  • 本會宗旨
  • 聯絡本會

聯賽細則

  • 參賽資格
  • 賽事細則
  • 罰款及扣分
  • 賽事獎項
  • 場地事宜

聯賽資訊

  • 賽事通告
  • 特別事項
  • 賽事編排
  • 成績龍虎榜
  • 主客對賽表
  • 賽事程序表
  • 賽事晉級圖
  • 金靴射手榜
  • 罰牌紀錄
  • 球隊資料

其他

  • 歷屆成績
  • 賽會花絮
Cosmos Football Association © Wince. All rights reserved.

Cosmos League



  • Forgot your password?
  • Forgot your username?
  • Create an account