Cosmos

A+ R A- wide normal
瀏覽人次:3323844 (自2013年6月13日起計算) 登入
  • Skip to content
本會宗旨賽事通告參賽資格賽事細則罰款及扣分賽事獎項場地事宜歷屆成績球會花絮特別事項聯絡本會
euro-house.com.ua/
http://euro-house.com.ua/
http://euro-house.com.ua/
http://www.euro-house.com.ua/
euro-house.com.ua/
http://euro-house.com.ua/
http://euro-house.com.ua/
http://www.euro-house.com.ua
  • 首頁
  • 賽事編排
    • 9月
    • 10月
    • 11月
    • 12月
    • 1月
    • 2月
    • 3月
    • 4月
    • 5月
    • 6月
    • 7月
    • 8月
  • 主客對賽表
    • 甲組
    • 乙組
    • 丙組
    • 丁組
  • 賽事程序表
    • 甲組
    • 乙組
    • 丙組
    • 丁組
  • 成績龍虎榜
    • 甲組
      • 第一循環
      • 第二循環
      • 總成績
    • 乙組
      • 第一循環
      • 第二循環
      • 總成績
    • 丙組
      • 第一循環
      • 第二循環
      • 總成績
    • 丁組
      • 第一循環
      • 第二循環
      • 總成績
  • 賽事晉級圖
    • 主席盃
    • 主席碟
    • 淘汰盃
  • 罰牌紀錄
    • 甲組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
      • 主席盃
      • 主席碟
    • 乙組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
      • 主席盃
      • 主席碟
    • 丙組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
      • 主席盃
      • 主席碟
    • 丁組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
      • 主席盃
      • 主席碟
  • 金靴射手榜
    • 甲組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
      • 主席盃
      • 主席碟
    • 乙組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
      • 主席盃
      • 主席碟
    • 丙組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
      • 主席盃
      • 主席碟
    • 丁組
      • 聯賽盃
      • 淘汰盃
      • 主席盃
      • 主席碟
http://cosmos-league.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/587074long_banner_1.jpglink
http://cosmos-league.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/167303long_banner_2.jpglink

罰牌紀錄
球員姓名 所屬球隊 黃牌 紅牌 被扣紀律分數 備註
(丙組)聯賽盃 2018-2019
馬文俊一墟215/8截至 20 / 01 / 20 (一面直接紅牌 21 / 03 / 19,已於 01 / 04 / 19 之聯賽盃賽事停賽;其後,再領第一面黃牌 04 / 11 / 19,再領第二面黃牌 20 / 01 / 20)
石浚軒Staghorn505/8截至 29 / 06 / 19 (第一面黃牌 01 / 04 / 19,第二面黃牌 08 / 05 / 19,第三面黃牌 30 / 05 / 19,因累積三面黃牌,已於 06 / 06 / 19 之聯賽盃賽事停賽;其後,再領兩黃一紅牌 29 / 06 / 19,已於 28 / 07 / 19 之聯賽盃賽事停賽)
周聲傑Shrimp Buddies114/8截至 30 / 06 / 19 (第一面黃牌 30 / 06 / 19 及領一面直接紅牌 30 / 06 / 19,已於 05 / 07 / 19 之聯賽盃賽事停賽)
周軒逸Nottingham Alumni013/8截至 30 / 06 / 19 (一面直接紅牌 30 / 06 / 19,已於 14 / 07 / 19 之聯賽盃賽事停賽)
吳偉浪Shrimp Buddies013/8截至 30 / 06 / 19 (一面直接紅牌 30 / 06 / 19,已於 05 / 07 / 19 之聯賽盃賽事停賽)
鄭子龍一墟013/8截至 16 / 07 / 19 (一面直接黃牌 16 / 07 / 19,已於 22 / 07 / 19 之聯賽盃賽事停賽)
李廣權Nottingham Alumni303/8截至 02 / 11 / 19 (第一面黃牌 24 / 04 / 19,第二面黃牌 22 / 07 / 19,第三面黃牌 02 / 11 / 19,因累積三面黃牌,已於 08 / 12 / 19 之聯賽盃賽事停賽)
周卓禧國賢303/8截至 04 / 11 / 19 (第一面黃牌 05 / 07 / 19,第二面黃牌 15 / 10 / 19,第三面黃牌 04 / 11 / 19,因累積三面黃牌,已於 08 / 12 / 19 之聯賽盃賽事停賽)
李演釗Nottingham Alumni202/8截至 14 / 07 / 19 (第一面黃牌 03 / 06 / 19,第二面黃牌 14 / 07 / 19)
陳量恆Nottingham Alumni202/8截至 02 / 11 / 19 (第一面黃牌 30 / 06 / 19,第二面黃牌 02 / 11 / 19)
葉小旺國賢202/8截至 05 / 09 / 19 (第一面黃牌 03 / 06 / 19,第二面黃牌 05 / 09 / 19)
周卓謙國賢202/8截至 03 / 06 / 19 (第一面黃牌 17 / 04 / 19,第二面黃牌 03 / 06 / 19)
高宥航Staghorn202/8截至 30 / 05 / 19 (第一面黃牌 01 / 04 / 19,第二面黃牌 30 / 05 / 19)
劉金華溫斯堡202/8截至 18 / 04 / 19 (第一面黃牌 11 / 04 / 19,第二面黃牌 18 / 04 / 19)
何思漢一墟202/8截至 07 / 07 / 19 (第一面黃牌 11 / 04 / 19,第二面黃牌 07 / 07 / 19)
黃皓兒Shrimp Buddies202/8截至 24 / 08 / 19 (第一面黃牌 29 / 04 / 19,第二面黃牌 24 / 08 / 19)
馮如瀚國賢101/8截至 11 / 05 / 19
周方達國賢101/8截至 30 / 08 / 19
陳之龍國賢101/8截至 11 / 05 / 19
曾駿禮杰誠101/8截至 28 / 07 / 19
梁豪立杰誠101/8截至 28 / 07 / 19
徐偉光溫斯堡101/8截至 29 / 07 / 19
許偉欣溫斯堡101/8截至 06 / 06 / 19
羅諾言Nottingham Alumni101/8截至 22 / 07 / 19
李海傑Nottingham Alumni101/8截至 24 / 04 / 19
黃瀚庭Nottingham Alumni101/8截至 06 / 04 / 19
鄧寧志Nottingham Alumni101/8截至 30 / 06 / 19
張克勤Nottingham Alumni101/8截至 03 / 06 / 19
譚正己Nottingham Alumni101/8截至 30 / 06 / 19
馬啟康Nottingham Alumni101/8截至 24 / 04 / 19
謝錦然杰誠101/8截至 08 / 05 / 19
蔡頤德Catalan FC101/8截至 02 / 11 / 19
黃君維Staghorn101/8截至 02 / 08 / 19
林迪衡溫斯堡101/8截至 09 / 11 / 19
陳日淇Staghorn101/8截至 11 / 05 / 19
謝卓楠Staghorn101/8截至 01 / 04 / 19
陳志豪Catalan FC101/8載至 02 / 11 / 19
李建森Staghorn101/8截至 28 / 03 / 19
陳耀達Staghorn101/8截至 28 / 03 / 19
陳俊橋國賢101/8截至 29 / 04 / 19
潘星任伊馬101/8載至 07 / 07 / 19
張浩泓Nottingham Alumni101/8截至 24 / 08 / 19
梁展恒Catalan FC101/8截至 29 / 06 / 19
陳軍城國賢101/8截至 19 / 05 / 19
周永強伊馬101/8截至 18 / 09 / 19
李建頞國賢101/8截至 23 / 05 / 19
楊明棟溫斯堡101/8截至 08 / 05 / 19
高尚志Staghorn101/8截至 28 / 03 / 19
林昇湋國賢101/8截至 03 / 06 / 19
張詠然一墟101/8截至 20 / 01 / 20
陳健明溫斯堡101/8截至 08 / 05 / 19
蕭展昌伊馬101/8截至 28 / 03 / 19
蔡子賢伊馬101/8截至 28 / 03 / 19
譚皓廷一墟101/8截至 01 / 04 / 19
崔子棋一墟101/8截至 01 / 04 / 19
劉梓堅一墟101/8截至 30 / 11 / 19
林志生一墟101/8截至 06 / 04 / 19
陳鳴遠杰誠101/8截至 28 / 07 / 19
李文俊Shrimp Buddies101/8截至 18 / 04 / 19
蘇鎮濤Catalan FC101/8截至 02 / 05 / 19
嚴永佳Staghorn101/8截至 11 / 05 / 19
鍾文輝Catalan FC101/8截至 20 / 05 / 19
葉錦成Catalan FC101/8截至 20 / 05 / 19
邱國豪溫斯堡101/8截至 06 / 06 / 19
古逸衡一墟101/8截至 10 / 06 / 19
鄭國堅Shrimp Buddies101/8截至 05 / 07 / 19
侯小龍杰誠101/8截至 11 / 07 / 19
周杏生杰誠101/8截至 11 / 07 / 19
許統順Staghorn101/8截至 02 / 08 / 19
余啟軒Staghorn101/8截至 14 / 08 / 19
潘建強杰誠101/8截至 17 / 08 / 19
岑焯彬Catalan FC101/8截至 22 / 09 / 19
黃子俊溫斯堡101/8截至 15 / 10 / 19
戴佳城溫斯堡101/8截至 09 / 11 / 19

賽會資料

  • 本會宗旨
  • 聯絡本會

聯賽細則

  • 參賽資格
  • 賽事細則
  • 罰款及扣分
  • 賽事獎項
  • 場地事宜

聯賽資訊

  • 賽事通告
  • 特別事項
  • 賽事編排
  • 成績龍虎榜
  • 主客對賽表
  • 賽事程序表
  • 賽事晉級圖
  • 金靴射手榜
  • 罰牌紀錄
  • 球隊資料

其他

  • 歷屆成績
  • 賽會花絮
Cosmos Football Association © Wince. All rights reserved.

Cosmos League



  • Forgot your password?
  • Forgot your username?
  • Create an account