球場名稱 | 場地性質 | 電話 | 日間收費 (星期一至五) |
日間收費 |
夜間收費 |
衛理道京士栢遊樂場1號場 | 仿真草場 | 23327112 | HK$130 | HK$168 | HK$278 |
藍田晒草灣運動場 | 草場 | 29523011 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
長沙灣深水埗運動場 | 草場 | 27429451 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
石硤尾公園仿真草場* | 仿真草場 | 27771540 | HK$130 | HK$168 | HK$278 |
何文田佛光街配水庫遊樂場 | 草場 | 27600782 | HK$168 | HK$168 | --- |
九龍仔運動場 (場館) | 草場 | 23372603 | HK$168 | HK$168 | --- |
九龍仔公園運動場 | 草場 | 23367878 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
九龍仔公園1號場* | 仿真草場 | 23367878 | HK$130 | HK$168 | HK$278 |
九龍仔公園2號場 (祗限乙組訂場)* | 仿真草場 | 23367878 | HK$130 | HK$168 | HK$278 |
太子大坑東遊樂場 | 草場 | 27778946 | HK$168 | HK$168 | --- |
旺角界限街遊樂場* | 人造草場 | 23809751 | HK$130 | HK$168 | HK$278 |
九龍灣運動場 (啟樂街) | 草場 | 27508512 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
九龍灣公園 (啟禮道) | 仿真草場 | 27500849 | HK$130 | HK$168 | HK$278 |
鑽石山斧山道運動場 | 草場 | 23502876 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
鑽石山蒲崗村道公園1號及2號場 | 仿真草場 | 23253585 | HK$130 | HK$168 | HK$278 |
樂富遊樂場* | 人造草場 | 23380137 | HK$130 | HK$168 | HK$278 |
(請依照以上收費之一半費用付給主場球隊)
有(*)記號之場地乃所有於晚上 8:00 舉行之賽事均要作賽 (除指定之特別節日例外)