球場名稱 | 場地性質 | 電話 |
日間收費 |
日間收費 |
夜間收費 |
跑馬地遊樂場2號場 (祗限乙組訂場) | 仿真草場 | 28951523 | HK$130 | HK$168 | HK$278 |
跑馬地遊樂場1號場 | 仿真草場 | 28951523 | HK$130 | HK$168 | HK$278 |
銅鑼灣高士威運動場 (祗供學校及團體租用) | 草場 | 28905127 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
銅鑼灣掃捍埔運動場 (祗供學校及團體租用) | 草場 | 25765132 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
銅鑼灣紀律人員體育及康樂中心 | 草場 | 28307700 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
香港仔運動場 | 草場 | 25526043 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
香港仔運動場1號場 | 仿真草場 | 25526043 | HK$130 | HK$168 | HK$278 |
南華會運動場 | 草場 | 25776932 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
小西灣運動場 | 草場 | 25051320 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
香港政府大球場 | 草場 | 28957895 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
薄扶林大口環運動場 | 仿真草場 | 28195450 | HK$130 | HK$168 | HK$278 |
薄扶林大口環運動場 (場館) | 草場 | 28195450 | HK$168 | HK$168 | --- |
(請依照以上收費之一半費用付給主場球隊)