| 球場名稱 | 場地性質 | 電話 |
日間收費 |
日間收費 (星期六至日) |
夜間收費 (星期一至日) |
| 荃灣城門谷運動場 | 草場 | 24112145 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
| 荃灣海濱公園 | 草場 | 24069145 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
| 葵芳興盛路葵涌運動場 | 草場 | 24298039 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
| 青衣運動場 | 草場 | 24957879 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
| 青衣東北公園球場 | 仿真草場 | 24363422 | HK$130 | HK$168 | HK$278 |
| 大圍顯田遊樂場 | 草場 | 26920460 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
| 沙田曾大屋遊樂場 | 仿真草場 | 26982648 | HK$130 | HK$168 | HK$278 |
| 沙田源禾路運動場 | 草場 | 26981326 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
| 沙田石門賽馬會傑志中心 (祗限乙組訂場) | 仿真草場 | 28389326 | HK$130 | HK$168 | HK$278 |
| 馬鞍山運動場 | 草場 | 26330647 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
| 馬鞍山遊樂場 | 仿真草場 | 26314106 | HK$130 | HK$168 | HK$278 |
| 大埔運動場 (太和站) | 草場 | 26660044 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
| 大埔廣福公園球場 | 仿真草場 | 26534074 | HK$130 | HK$168 | HK$278 |
| 粉嶺運動場 | 草場 | 26756925 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
| 上水北區運動場 | 草場 | 26794913 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
| 將軍澳寶翠公園 | 仿真草場 | 27037231 | HK$130 | HK$168 | HK$278 |
| 西貢鄧肇堅運動場 | 草場 | 27916410 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
| 屯門兆麟運動場 | 草場 | 24412609 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
| 屯門湖山遊樂場 | 仿真草場 | 24637597 | HK$130 | HK$168 | HK$278 |
| 屯門鄧肇堅運動場 | 草場 | 24639633 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
| 元朗大球場 | 草場 | 26168888 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
| 天水圍遊樂場 | 草場 | 24761804 | HK$168 | HK$168 | HK$288 |
| 天水圍天業路公園 | 仿真草場 | 26173622 | HK$130 | HK$168 | HK$278 |
(請依照以上收費之一半費用付給主場球隊)